| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG | |
| CM | - | - | - | - | 9713 | 6930 | 7720 |
| SD | - | - | - | - | 0702 | 9393 | 2852 |
| CN | - | - | - | - | 2532 | 9975 | 3091 |
| SG | - | - | - | - | - | 8661 | 1967 |
| TW | - | - | - | - | 0818 | 7970 | 2639 |
| HK | - | - | - | - | 8892 | 5937 | 4907 |
| CM | 0129 | 0162 | 9412 | 4650 | 3100 | 9219 | 2854 |
| SD | 5399 | 5207 | 7056 | 6985 | 4919 | 8202 | 8952 |
| CN | 3726 | 5027 | 9034 | 9326 | 0762 | 3961 | 7246 |
| SG | 3483 | - | 7175 | 9373 | - | 4638 | 5524 |
| TW | 1335 | 9639 | 5856 | 8900 | 0311 | 3400 | 6974 |
| HK | 6370 | 2439 | 8971 | 1647 | 0405 | 4651 | 2717 |
1.LIVE CAMBODIA=TUTUP=11.00 WIB
2.LIVE SYDNEY=TUTUP=13.00 WIB
3.LIVE CHINA=TUTUP=15.00 WIB
4.LIVE SINGAPORE=TUTUP=17.00 WIB
5.LIVE TAIWAN=TUTUP=20.00 WIB
6.LIVE HONGKONG=TUTUP=22.00 WIB
KONVERSI TOTO
EDIT
=======
| PAS | SEN | SEL | RAB | KMS | JUM | SAB | MGG |
| CAM | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9713 | 6930 | 7720 |
| SYD | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0702 | 9393 | 2852 |
| CHN | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2532 | 9975 | 3091 |
| SGP | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8661 | 1967 |
| TW | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0818 | 7970 | 2639 |
| HKG | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8892 | 5937 | 4907 |
| CAM | 0129 | 0162 | rab | kms | jum | sab | mgg |
| SYD | 5399 | 5207 | rab | kms | jum | sab | mgg |
| CHN | 3726 | 5027 | rab | kms | jum | sab | mgg |
| SGP | 3483 | xxx | rab | kms | xxx | sab | mgg |
| TW | 1335 | 9639 | rab | kms | jum | sab | mgg |
| HKG | 6370 | 2439 | rab | kms | jum | sab | mgg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar