00 = 97 – 48 – 64 – 98
Penyair – Tapir – Sempritan
Rembulan – Tanggalan – Kumbakarna
Angka Pelarian = 67 <=> Gaya Baru = 10
01 = 05 – 95 – 12 – 45
Setan – Bandeng – Obor
Jambu Mente – Tangan – Bacang – Betara Kala
Angka Pelarian = 95 <=> Gaya Baru = 99
02 = 16 – 53 – 09 – 35
Sarjana – Bekicot – Loncat Tinggi
Wortel – Sandal – Jangkar – Betara Brahma
Angka Pelarian = 79 <=> Gaya Baru = 77
03 = 32 – 52 – 85 – 25
Orang Mati – Angsa – Lompat Galah
Sawi – Kaki – Cemburu – Subali
Angka Pelarian = 46 <=> Gaya Baru = 28
04 = 12 – 65 – 05 – 15
Kwan Im – Merak – Lompat Jauh
Kangkung – Balon – Petai – Dewi Ratih
Angka Pelarian = 52 <=> Gaya Baru = 88
05 = 01 – 89 – 10 – 39
Kepala Rampok – Singa – Loncat Indah – Merica
Kayu Manis – Kereta Api – Jemur Baju – Garu Langit
Angka Pelarian = 17 <=> Gaya Baru = 32
06 = 20 – 91 – 51 – 41
Dewi Bulan – Kelinci – Renang
Kapas – Boneka – Bantuan – Dewi Sri
Angka Pelarian = 64 <=> Gaya Baru = 85
07 = 24 – 58 – 57 – 08
Pelayan – Babi – Perahu Layar
Bawang – Pancing – Arang – Sulatri
Angka Pelarian = 76 <=> Gaya Baru = 34
08 = 17 – 57 – 04 – 07
Maling Kecil – Macan – Motor Boat
Kecubung – Pasar – Daun Sop – Talamaria
Angka Pelarian = 20 <=> Gaya Baru = 40
09 = 33 – 87 – 88 – 37
Jendral – Kerbau – Mendayung
Kates (Pepaya) – Jala – Gadis – Bima
Angka Pelarian = 24 <=> Gaya Baru = 75
10 = 18 – 82 – 03 – 32
Kelenteng – Kelabang/Lipan – Menyelam
Kelapa – Bir – Rileks – Sang Pamuji
Angka Pelarian = 36 <=> Gaya Baru = 00
11 = 15 – 77 – 02 – 27
Menteri Serakah – Anjing – Lari Cepat
Kipas – Sapu – Kerudung – Sengkuni
Angka Pelarian = 81 <=> Gaya Baru = 71
12 = 04 – 69 – 17 – 19
Penasehat Perang – Kuda – Lari Gawang
Lemon – Bola Lampu – Luku – Wibisana
Angka Pelarian = 90 <=> Gaya Baru = 16
13 = 14 – 79 – 07 – 29
Penjaga Pintu – Gajah – Lari Estafet
Kipas Angin – Keris – Prabukesa
Angka Pelarian = 21 <=> Gaya Baru = 27
14 = 13 – 96 – 08 – 46
Potong Babi – Onta – Tolak Peluru
Jembatan – Spet (Suntikan) – Jaya Langsuan
Angka Pelarian = 59 <=> Gaya Baru = 39
15 = 11 – 54 – 00 – 04
Hakim – Tikus – Lempar Martil
Kantor Pos – Sekrup – Karantina – Kresna
Angka Pelarian = 82 <=> Gaya Baru = 26
16 = 02 – 74 – 15 – 24
Orang Sakit Gudig – Tawon – Lempar Cakram
Surat – Nanas – Jembawan
Angka Pelarian = 48 <=> Gaya Baru = 12
17 = 08 – 88 – 13 – 38
Pemadat – Bangau – Lempar Lembing
Durian – Telepon – Buto Terong
Angka Pelarian = 05 <=> Gaya Baru = 25
18 = 10 – 78 – 01 – 28
Kas Uang – Kucing – Polo Air
Lombok – Kantor Polisi – Bisma
Angka Pelarian = 56 <=> Gaya Baru = 68
19 = 27 – 62 – 54 – 12
Wanita Panggilan – Kupu Kupu – Sepakbola
Srikaya – Ban Sepeda – Banowati
Angka Pelarian = 45 <=> Gaya Baru = 46
20 = 06 – 72 – 19 – 22
Istri Sejati – Lalat – Volleyball
Palu – Ban Mobil – Setiawati
Angka Pelarian = 08 <=> Gaya Baru = 50
21 = 22 – 93 – 55 – 43
Pelacur – Walet – Bulutangkis
Permen – Kapak – Lesmanawati
Angka Pelarian = 13 <=> Gaya Baru = 51
22 = 21 – 70 – 50 – 20
Peti Mati – Capung – Tenis – Terong
Harmonika – Arjuna dan Sembadra
Angka Pelarian = 93 <=> Gaya Baru = 72
23 = 30 – 84 – 81 – 34
Setan Gantung – Kera – Bola Basket
Pisang – Piano – Wilkampana
Angka Pelarian = 91 <=> Gaya Baru = 53
24 = 07 – 66 – 14 – 16
Sumber Air – Katak – Tenis Meja
Sikat Gigi – Padi – Dewa Ruci
Angka Pelarian = 09 <=> Gaya Baru = 31
25 = 35 – 85 – 82 – 03
Menantu Raja – Rajawali – Baseball
Jagung – Tapal Gigi – Kangsa Dewa
Angka Pelarian = 98 <=> Gaya Baru = 71
26 = 31 – 90 – 80 – 40
Raja – Naga – Hockey – Uang Logam
Ganggang – Mesin Jahit – Samiaji
Angka Pelarian = 77 <=> Gaya Baru = 15
27 = 19 – 61 – 06 – 11
Wanita Cantik – Kura Kura – Bola Sodok
Sabun Bubuk – Otak – Dewi Supraba
Angka Pelarian = 66 <=> Gaya Baru = 13
28 = 29 – 68 – 56 – 18
Pencari Kayu – Ayam – Menembak
Tomat – Jarum – Nakula
Angka Pelarian = 41 <=> Gaya Baru = 03
29 = 28 – 63 – 53 – 13
Pendeta Sakti – Belut – Panahan
Kursi – Koran – Uang Perak – Sidiwacana
Angka Pelarian = 37 <=> Gaya Baru = 59
30 = 23 – 99 – 58 – 49
Nelayan – Ikan Mas – Angkat Besi
Belimbing – WC – Nagatatmala
Angka Pelarian = 44 <=> Gaya Baru = 93
31 = 26 – 94 – 59 – 44
Anggota Kelamin – Udang – Senam
Cacing Pita – Sangkar Burung – Yuyu Rumpung
Angka Pelarian = 99 <=> Gaya Baru = 24
32 = 03 – 60 – 18 – 10
Ahli Nujum – Ular – Yudo
Kamar Mandi – Tali – Abiyasa
Angka Pelarian = 57 <=> Gaya Baru = 05
33 = 09 – 86 – 16 – 36
Pengemis – Laba Laba – Gulat
Gigi – Sabun – Petruk
Angka Pelarian = 68 <=> Gaya Baru = 58
34 = 36 – 73 – 89 – 23
Orang Buta – Rusa – Silat
Jamu – Paru Paru – Destarata
Angka Pelarian = 47 <=> Gaya Baru = 07
35 = 25 – 75 – 52 – 02
Wanita – Kambing – Tinju
Lambung – Jalan Jalan – Drupadi
Angka Pelarian = 50 <=> Gaya Baru = 60
36 = 34 – 83 – 87 – 33
Pendeta Wanita – Musang – Balap Sepeda
Manggis – Rumah Obat – Sayempraba
Angka Pelarian = 10 <=> Gaya Baru = 87
37 = 38 – 59 – 83 – 09
Orang Bongkok – Ikan Gabus – Balap Mobil
Anggur – Beha – Truk – Gareng
Angka Pelarian = 29 <=> Gaya Baru = 98
38 = 37 – 67 – 84 – 17
Putri Raja – Cendrawasih – Balap Sepeda Motor
Engsel – Drum/Tong – Hamil – Untari
Angka Pelarian = 69 <=> Gaya Baru = 64
39 = 44 – 55 – 77 – 05
Kekasih – Kalajengking – Balap Kuda
Topi – Bemo – Narasuma
Angka Pelarian = 84 <=> Gaya Baru = 14
40 = 43 – 76 – 78 – 26
Penolong – Gelatik – Golf
Tang – Peci – Widura
Angka Pelarian = 49 <=> Gaya Baru = 08
41 = 49 – 56 – 76 – 06
Pahlawan – Kepiting – Lompat Kuda
Lilin – Sabuk – Warsaya
Angka Pelarian = 28 <=> Gaya Baru = 49
42 = 45 – 97 – 72 – 47
Jejaka Tua – Buaya – Gerak Jalan
Catur – Dokter – Lesmana Widakta
Angka Pelarian = 72 <=> Gaya Baru = 95
43 = 40 – 71 – 41– 21
Janda Muda – Ikan Suro – Anggar
Mawar – Grendel – Sumbadra
Angka Pelarian = 58 <=> Gaya Baru = 90
44 = 39 – 81 – 86 – 31
Berandal – Badak – Ski Air
Seruling – Sisir – Citraksa
Angka Pelarian = 30 <=> Gaya Baru = 70
45 = 42 – 51 – 75 – 01
Pengembara – Banteng – Terbang Layang
Kendi – Tas – Rama
Angka Pelarian = 19 <=> Gaya Baru = 65
46 = 48 – 64 – 73 – 14
Nenek Moyang – Orang Utan – Terjun Bebas
Sikat – Toko – Hyang Wenang
Angka Pelarian = 03 <=> Gaya Baru = 19
47 = 50 – 92 – 21 – 42
Bencong – Zebra – Upacara Bendera
Tangga – Hotel – Stuna
Angka Pelarian = 34 <=> Gaya Baru = 82
48 = 46 – 00 – 79 – 50
Si Ceroboh – Landak – Main Catur
Garuk – Gedung Bioskop – Dasamuka
Angka Pelarian = 16 <=> Gaya Baru = 96
49 = 41 – 80 – 70 – 30
Drakula – Kelelawar – Mendaki Gunung
Cetok – Rok – Betari Durga
Angka Pelarian = 40 <=> Gaya Baru = 41
50 = 47 – 98 – 74 – 48
Orang Eskimo – Beruang – Pembawa Obor
Pacul – Guru – Bagong
Angka Pelarian = 35 <=> Gaya Baru = 20
51 = 55 – 45 – 22 – 95
Ahli Filsafat – Kerang – Patelele
Tebu – Celana – Narodo
Angka Pelarian = 88 <=> Gaya Baru = 21
52 = 66 – 03 – 99 – 85
Raja Laut – Ikan Paus – Main Tali
Matahari – Dompet – Antasena
Angka Pelarian = 04 <=> Gaya Baru = 55
53 = 82 – 02 – 35 – 52
Penjual Silat – Ikan Duri – Akrobat
Rambutan – Taxi – Abimanyu
Angka Pelarian = 62 <=> Gaya Baru = 23
54 = 62 – 15 – 95 – 65
Raja Kera – Ikan Lele – Sepatu Roda
Kalung – Dokar – Kera Hanoman
Angka Pelarian = 71 <=> Gaya Baru = 78
55 = 51 – 39 – 20 – 89
Pertapa – Kangguru – Kasti
Gelang – Kemaron – Rd Seta
Angka Pelarian = 96 <=> Gaya Baru = 52
56 = 70 – 41 – 71 – 91
Budak – Ikan Duyung – Ringen
Kenanga – Cikar – Limbuk
Angka Pelarian = 18 <=> Gaya Baru = 81
57 = 74 – 08 – 47 – 58
Anak Sakti – Ulat Sutera – Layang Layang
Sepatu – Ranjang – Gatotkaca
Angka Pelarian = 32 <=> Gaya Baru = 80
58 = 67 – 07 – 94 – 57
Penari – Cumi Cumi – Main Kelereng
Rumah – Sekolahan – Selir
Angka Pelarian = 43 <=> Gaya Baru = 33
59 = 83 – 37 – 38 – 87
Putra Raja – Kakak Tua – Dakon
Kedondong – Kaos – Rd Lesmana
Angka Pelarian = 14 <=> Gaya Baru = 29
60 = 68 – 32 – 93 – 82
Kepala Polisi – Cecak – Karambol
Delima – Handuk – Sentiyaki
Angka Pelarian = 73 <=> Gaya Baru = 35
61 = 65 – 27 – 92 – 77
Pedagang – Kecoak – Gendongan
Kacamata – Buku – Baladewa
Angka Pelarian = 89 <=> Gaya Baru = 91
62 = 54 – 19 – 27 – 69
Pagoda – Walang Kadung – Petan
Termos – Selendang Pelangi – Candi Sapta Arga
Angka Pelarian = 53 <=> Gaya Baru = 89
63 = 64 – 29 – 97 – 79
Pendekar Wanita – Kumbang
Treksando – Bantal – Jendela – Larasati
Angka Pelarian = 74 <=> Gaya Baru = 94
64 = 63 – 46 – 98 – 96
Dewa Uang – Kuda Laut – Bandulan
Apel – Guling – Betara Indra
Angka Pelarian = 06 <=> Gaya Baru = 38
65 = 61 – 04 – 90 – 54
Raja Setan – Ikan Hiu – Kayang
Klompen – Petromak – Kala Srenggi
Angka Pelarian = 85 <=> Gaya Baru = 45
66 = 52 – 24 – 25 – 74
Dewa Bumi – Jerapah – Sawatan
Sukun – Gelas – Anta Boga
Angka Pelarian = 27 <=> Gaya Baru = 79
67 = 58 – 38 – 23 – 88
Penjual Daging – Burung Onta – Engrang
Sendok – Korek Api – Abilawa
Angka Pelarian = 00 <=> Gaya Baru = 92
68 = 60 – 28 – 91 – 78
Pembuat Pedang – Burung Hantu – Panjat Pinang
Pisau – Garpu – Cepot
Angka Pelarian = 33 <=> Gaya Baru = 18
69 = 77 – 12 – 44 – 62
Pencari Jejak – Mimi – Engkleh
Gunting – Gunung – Antareja
Angka Pelarian = 38 <=> Gaya Baru = 83
70 = 56 – 22 – 29 – 72
Panglima – Keledai – Tarik Tambang
Lampu Minyak – Rumah Makan – Adipati Karna
Angka Pelarian = 75 <=> Gaya Baru = 44
71 = 72 – 43 – 45 – 93
Pemburu – Macan Tutul – Lempar Karet
Sumur – Baju – Pandu
Angka Pelarian = 54 <=> Gaya Baru = 11
72 = 71 – 20 – 40 – 70
Dewa Langit – Ikan Terbang – Ik Ol
Kran Air – Arloji – Betara Guru
Angka Pelarian = 42 <=> Gaya Baru = 22
73 = 80 – 34 – 31 – 84
Tuan Tanah – Semut – Tulupan
Anting Anting – Bintang – Dursasana
Angka Pelarian = 60 <=> Gaya Baru = 98
74 = 57 – 16 – 24 – 66
Bajak Laut – Pinguin – Setipan
Gentong – Radio – Indrajit
Angka Pelarian = 63 <=> Gaya Baru = 97
75 = 85 – 35 – 32 – 53
Suami Istri – Bebek – Balapan Lari
Nangka – Lemari – Ratih dan Kamajaya
Angka Pelarian = 70 <=> Gaya Baru = 09
76 = 81 – 40 – 30 – 90
Jendral Wanita – Nyamuk – Teplekan
Mata – Timbangan – Srikandi
Angka Pelarian = 07 <=> Gaya Baru = 84
77 = 69 – 11 – 96 – 61
Walikota – Penyu – Bekel
Cincin – Payung – Togog
Angka Pelarian = 26 <=> Gaya Baru = 02
78 = 79 – 18 – 46 – 68
Orang Kaya – Ikan Gergaji – Balap Becak
Semangka – Wajan – Lesmana Mandrakumara
Angka Pelarian = 83 <=> Gaya Baru = 54
79 = 78 – 13 – 43 – 63
Jendral Serakah – Orong Orong – Okol
Jeruk Bali – Kompor – Suyudana
Angka Pelarian = 02 <=> Gaya Baru = 66
80 = 73 – 49 – 48 – 99
Kepala Desa – Bajing – Apollo
Potlot – Ceret – Semar
Angka Pelarian = 97 <=> Gaya Baru = 57
81 = 76 – 44 – 49 – 94
Penipu – Kancil – Damdaman
Hidung – Cangkir – Aswatama
Angka Pelarian = 11 <=> Gaya Baru = 56
82 = 53 – 10 – 28 – 60
Gembala – Kuda Nil – As
Telinga – Berlian – Udawa
Angka Pelarian = 15 <=> Gaya Baru = 47
83 = 59 – 36 – 26 – 86
Ibu Suri – Ikan Layur – Dadu
Kumis – Pipa – Dewi Kunti
Angka Pelarian = 78 <=> Gaya Baru = 69
84 = 86 – 23 – 39 – 73
Budha – Kalkun – Salto – Mulut
Kacang Tanah – Bagaspati
Angka Pelarian = 39 <=> Gaya Baru = 76
85 = 75 – 25 – 42 – 52
Wanita Sihir – Jangkrik – Latihan Hansip
Teratai – Pintu – Sarpakenaka
Angka Pelarian = 56 <=> Gaya Baru = 06
86 = 84 – 33 – 37 – 83
Dewa maut – Ikan Sampan – Gerak Badan
Salak – Rokok – Yamadipati
Angka Pelarian = 92 <=> Gaya Baru = 37
87 = 88 – 09 – 33 – 59
Orang Gila – Betet – Kerja Bakti
Botol – Toilet – Buriswara
Angka Pelarian = 94 <=> Gaya Baru = 36
88 = 87 – 17 – 34 – 67
Dewi Mega – Domba – Balap Karung
Jeruk Manis – Piring – Wilutama
Angka Pelarian = 51 <=> Gaya Baru = 04
89 = 94 – 05 – 67 – 55
Pemabuk – Ikan Bendera – Setopan
Jeruk Keprok – Ember – Bomanarakasura
Angka Pelarian = 61 <=> Gaya Baru = 62
90 = 93 – 26 – 68 – 76
Tawanan – Trenggiling – Perempatan Jalan
Pil – Sawah – Shinta
Angka Pelarian = 12 <=> Gaya Baru = 43
91 = 99 – 06 – 66– 56
Siluman Air – Serigala – Ambulans
Bambu – Toples – Witaksini
Angka Pelarian = 23 <=> Gaya Baru = 61
92 = 95 – 47 – 62 – 97
Putri Kipas Besi – Ikan Tengiri – Garis Finish
Apokat – Sarung – Siti Sundari
Angka Pelarian = 86 <=> Gaya Baru = 67
93 = 90 – 21 – 61 – 71
Penjilat – Babi Hutan – Perahu Layar
Kaos Kaki – Lapangan – Durna
Angka Pelarian = 22 <=> Gaya Baru = 30
94 = 89 – 31 – 36 – 81
Kwan Kong – Ikan Kakap – Pemandian
Jambu – Pen – P.Salya
Angka Pelarian = 87 <=> Gaya Baru = 63
95 = 92 – 01 – 65 – 51
Petani – Perkutut – Jalan Raya
Kunci – Pisau Cukur – Irawan
Angka Pelarian = 01 <=> Gaya Baru = 42
96 = 98 – 14 – 63 – 64
Prajurit – Ikan Nus – Laut
Mangga – Minyak Angin – Citrayuda
Angka Pelarian = 55 <=> Gaya Baru = 48
97 = 00 – 42 – 11 – 92
Raksasa – Tokek – Kali Brantas
Sirsak – Lemari Es – Prahasta
Angka Pelarian = 80 <=> Gaya Baru = 74
98 = 96 – 50 – 69 – 00
Penjaga Malam – Tongkol – TV
Lengkeng – Kecelakaan – Trijati
Angka Pelarian = 25 <=> Gaya Baru = 73
99 = 91 – 30 – 60 – 80
Hidung Belang – Burung Jalak
Bayi – Kodak – Meja – Arjuna
Angka Pelarian = 31 <=> Gaya Baru = 01
| TAFSIR MIMPI | ANGKA 2D |
| Abilawa | 67=58–38–23–88 |
| Abimanyu | 52=66–03–99–85 |
| Abiyasa | 32=03–60–18–10 |
| Adipati Karna | 70=56–22–29–72 |
| Ahli Nujum | 32=03–60–18–10 |
| Ahli Filsafat | 51=55–45–22–95 |
| Akrobat | 52=66–03–99–85 |
| Ambulans | 91=99–06–66–56 |
| Anak Sakti | 57=74–08–47–58 |
| Anggar | 43=40–71–41- 21 |
| Anggota Kelamin | 31=26–94–59–44 |
| Anggur | 37=38–59–83–09 |
| Angkat Besi | 30=23–99–58–49 |
| Angsa | 03=32–52–85–25 |
| Anjing | 11=15–77–02–27 |
| Anta Boga | 66=52–24–25–74 |
| Antareja | 69=77–12–44–62 |
| Antasena | 52=66–03–99–85 |
| Anting Anting | 73=80–34–31–84 |
| Apel | 64=63–46–98–96 |
| Apokat | 92=95–47–62–97 |
| Apollo | 80=73–49–48–99 |
| Arjuna & Sembadra | 22=21–70–50–20 |
| Arjuna | 99=91–30–60–80 |
| Arloji | 72=71–20–40–70 |
| As | 82=53–10–28–60 |
| Aswatama | 81=76–44–49–94 |
| Ayam | 28=29–68–56–18 |
| Babi Hutan | 93=90–21–61–71 |
| Babi | 07=24–58–57–08 |
| Badak | 44=39–81–86–31 |
| Bagaspati | 84=86–23–39–73 |
| Bagong | 50=47–98–74–48 |
| Bajak Laut | 74=57–16–24–66 |
| Bajing | 80=73–49–48–99 |
| Baju | 71=72–43–45–93 |
| Baladewa | 61=65–27–92–77 |
| Balap Becak | 78=79–18–46–68 |
| Balap Karung | 88=87–17–34–67 |
| Balap Kuda | 39=44–55–77–05 |
| Balap Mobil | 37=38–59–83–09 |
| Balap Sepeda Motor | 38=37–67–84–17 |
| Balap Sepeda | 36=34–83–87–33 |
| Balapan Lari | 75=85–35–32–53 |
| Balon | 04=12–65–05–15 |
| Bambu | 91=99–06–66- 56 |
| Ban Mobil | 20=06–72–19–22 |
| Ban Sepeda | 19=27–62–54–12 |
| Banci | 47=50–92–21–42 |
| Bandeng | 01=05–95–12–45 |
| Bandulan | 64=63–46–98–96 |
| Bangau | 16=02–74–15–24 |
| Banowati | 19=27–62–54–12 |
| Bantal | 63=64–29–97–79 |
| Banteng | 45=42–51–75–01 |
| Baseball | 25=35–85–82–03 |
| Bawang | 07=24–58–57–08 |
| Bayi | 99=91–30–60–80 |
| Bebek | 75=85–35–32–53 |
| Bekel | 77=69–11–96–61 |
| Bekicot | 02=16–53–09–35 |
| Belimbing | 30=23–99–58–49 |
| Belut | 29=28–63–53–13 |
| Bemo | 39=44–55–77–05 |
| Berandal | 44=39–81–86–31 |
| Berlian | 82=53–10–28–60 |
| Beruang | 50=47–98–74–48 |
| Betara Brahma | 02=16–53–09–35 |
| Betara Guru | 72=71–20–40–70 |
| Betara Indra | 64=63–46–98–96 |
| Betara Kala | 01=05–95–12–45 |
| Betari Durga | 49=41–80–70–30 |
| Betet | 87=88–09–33–59 |
| BH | 37=38–59–83–09 |
| Bima | 09=33–87–88–37 |
| Bintang | 73=80–34–31–84 |
| Bir | 10=18–82–03–32 |
| Bisma | 18=10–78–01–28 |
| Bola Basket | 23=30–84–81–34 |
| Bola Lampu | 12=04–69–17–19 |
| Bola Sodok | 27=19–61–06–11 |
| Bomanarakasura | 89=94–05–67–55 |
| Boneka | 06=20–91–51–41 |
| Botol | 87=88–09–33–59 |
| Buaya | 42=45–97–72–47 |
| Budak | 56=70–41–71–91 |
| Budha | 84=86–23–39–73 |
| Buku | 61=65–27–92–77 |
| Bulutangkis | 21=22–93–55–43 |
| Buriswara | 87=88–09–33–59 |
| Burung Hantu | 68=60–28–91–78 |
| Burung Jalak | 99=91–30–60–80 |
| Burung Onta | 67=58–38–23–88 |
| Buto Terong | 16=02–74–15–24 |
| Cabe | 18=10–78–01–28 |
| Cacing Pita | 31=26–94–59–44 |
| Candi Sapta Arga | 62=54–19–27–69 |
| Cangkir | 81=76–44–49–94 |
| Capung | 22=21–70–50–20 |
| Catur | 42=45–97–72–47 |
| Cecak | 60=68–32–93–82 |
| Celana | 51=55–45–22–95 |
| Cendrawasih | 38=37–67–84–17 |
| Cepot | 68=60–28–91–78 |
| Ceret | 80=73–49–48–99 |
| Cetok | 49=41–80–70–30 |
| Cikar | 56=70–41–71–91 |
| Cincin | 77=69–11–96–61 |
| Citraksa | 44=39–81–86–31 |
| Citrayuda | 96=98–14–63–64 |
| Cumi Cumi | 58=67–07–94–57 |
| Dadu | 83=59–36–26–86 |
| Dakon | 59=83–37–38–87 |
| Damdaman | 81=76–44–49–94 |
| Dasamuka | 48=46–00–79–50 |
| Delima | 60=68–32–93–82 |
| Destarata | 34=36–73–89–23 |
| Dewa Bumi | 66=52–24–25–74 |
| Dewa Langit | 72=71–20–40–70 |
| Dewa maut | 86=84–33–37–83 |
| Dewa Ruci | 24=07–66–14–16 |
| Dewa Uang | 64=63–46–98–96 |
| Dewi Bulan | 06=20–91–51–41 |
| Dewi Kunti | 83=59–36–26–86 |
| Dewi Mega | 88=87–17–34–67 |
| Dewi Ratih | 04=12–65–05–15 |
| Dewi Sri | 06=20–91–51–41 |
| Dewi Supraba | 27=19–61–06–11 |
| Dokar | 54=62–15–95–65 |
| Dokter | 42=45–97–72–47 |
| Domba | 88=87–17–34–67 |
| Dompet | 52=66–03–99–85 |
| Drakula | 49=41–80–70–30 |
| Drum | 38=37–67–84–17 |
| Drupadi | 35=25–75–52–02 |
| Durian | 16=02–74–15–24 |
| Durna | 93=90–21–61–71 |
| Dursasana | 73=80–34–31–84 |
| Ember | 89=94–05–67–55 |
| Engkleh | 69=77–12–44–62 |
| Engrang | 67=58–38–23–88 |
| Engsel | 38=37–67–84–17 |
| Gajah | 13=14–79–07–29 |
| Ganggang | 26=31–90–80–40 |
| Gareng | 37=38–59–83–09 |
| Garis Finish | 92=95–47–62–97 |
| Garpu | 68=60–28–91–78 |
| Garu Langit | 05=01–89–10–39 |
| Garuk | 48=46–00–79–50 |
| Gatotkaca | 57=74–08–47–58 |
| Gedung Bioskop | 48=46–00–79–50 |
| Gelang | 55=51–39–20–89 |
| Gelas | 66=52–24–25–74 |
| Gelatik | 40=43–76–78–26 |
| Gembala | 82=53–10–28–60 |
| Gendongan | 61=65–27–92–77 |
| Gentong | 74=57–16–24–66 |
| Gerak Badan | 86=84–33–37–83 |
| Gerak Jalan | 42=45–97–72–47 |
| Gigi | 33=09–86–16–36 |
| Golf | 40=43–76–78–26 |
| Grendel | 43=40–71–41- 21 |
| Gulat | 33=09–86–16–36 |
| Guling | 64=63–46–98–96 |
| Gunting | 69=77–12–44–62 |
| Gunung | 69=77–12–44–62 |
| Guru | 50=47–98–74–48 |
| Hakim | 15=11–54–00–04 |
| Handuk | 60=68–32–93–82 |
| Harmonika | 22=21–70–50–20 |
| Hidung Belang | 99=91–30–60–80 |
| Hidung | 81=76–44–49–94 |
| Hockey | 26=31–90–80–40 |
| Hotel | 47=50–92–21–42 |
| Hyang Wenang | 46=48–64–73–14 |
| Ibu Suri | 83=59–36–26–86 |
| Ik Ol | 72=71–20–40–70 |
| Ikan Bendera | 89=94–05–67–55 |
| Ikan Duri | 52=66–03–99–85 |
| Ikan Duyung | 56=70–41–71–91 |
| Ikan Gabus | 37=38–59–83–09 |
| Ikan Gergaji | 78=79–18–46–68 |
| Ikan Hiu | 65=61–04–90–54 |
| Ikan Kakap | 94=89–31–36–81 |
| Ikan Layur | 83=59–36–26–86 |
| Ikan Lele | 54=62–15–95–65 |
| Ikan Mas | 30=23–99–58–49 |
| Ikan Nus | 96=98–14–63–64 |
| Ikan Paus | 52=66–03–99–85 |
| Ikan Sampan | 86=84–33–37–83 |
| Ikan Suro | 43=40–71–41- 21 |
| Ikan Tengiri | 92=95–47–62–97 |
| Ikan Terbang | 72=71–20–40–70 |
| Ikan Tongkol | 98=96–50–69–00 |
| Indrajit | 74=57–16–24–66 |
| Irawan | 95=92–01–65–51 |
| Istri Sejati | 20=06–72–19–22 |
| Jagung | 25=35–85–82–03 |
| Jala | 09=33–87–88–37 |
| Jalan Jalan | 35=25–75–52–02 |
| Jalan Raya | 95=92–01–65–51 |
| Jambu Mente | 01=05–95–12–45 |
| Jambu | 94=89–31–36–81 |
| Jamu | 34=36–73–89–23 |
| Janda Muda | 43=40–71–41- 21 |
| Jangkrik | 85=75–25–42–52 |
| Jarum | 28=29–68–56–18 |
| Jaya Langsuan | 14=13–96–08–46 |
| Jejaka Tua | 42=45–97–72–47 |
| Jembatan | 14=13–96–08–46 |
| Jembawan | 16=02–74–15–24 |
| Jendela | 63=64–29–97–79 |
| Jendral Serakah | 79=78–13–43–63 |
| Jendral Wanita | 76=81–40–30–90 |
| Jendral | 09=33–87–88–37 |
| Jerapah | 66=52–24–25–74 |
| Jeruk Bali | 79=78–13–43–63 |
| Jeruk Keprok | 89=94–05–67–55 |
| Jeruk Manis | 88=87–17–34–67 |
| Kacamata | 61=65–27–92–77 |
| Kacang Tanah | 84=86–23–39–73 |
| Kakak Tua | 59=83–37–38–87 |
| Kaki | 03=32–52–85–25 |
| Kala Srenggi | 65=61–04–90–54 |
| Kalajengking | 39=44–55–77–05 |
| Kali Brantas | 97=00–42–11–92 |
| Kalkun | 84=86–23–39–73 |
| Kalung | 54=62–15–95–65 |
| Kamar Mandi | 32=03–60–18–10 |
| Kambing | 35=25–75–52–02 |
| Kancil | 81=76–44–49–94 |
| Kangguru | 55=51–39–20–89 |
| Kangkung | 04=12–65–05–15 |
| Kangsa Dewa | 25=35–85–82–03 |
| Kantor Polisi | 18=10–78–01–28 |
| Kantor Pos | 15=11–54–00–04 |
| Kaos Kaki | 93=90–21–61–71 |
| Kaos | 59=83–37–38–87 |
| Kapak | 21=22–93–55–43 |
| Kapas | 06=20–91–51–41 |
| Karambol | 60=68–32–93–82 |
| Kas Uang | 18=10–78–01–28 |
| Kasti | 55=51–39–20–89 |
| Katak | 24=07–66–14–16 |
| Kates (Pepaya) | 09=33–87–88–37 |
| Kayang | 65=61–04–90–54 |
| Kayu Manis | 05=01–89–10–39 |
| Kecelakaan | 98=96–50–69–00 |
| Kecoak | 61=65–27–92–77 |
| Kecubung | 08=17–57–04–07 |
| Kedondong | 59=83–37–38–87 |
| Kekasih | 39=44–55–77–05 |
| Kelabang | 10=18–82–03–32 |
| Kelapa | 10=18–82–03–32 |
| Keledai | 70=56–22–29–72 |
| Kelelawar | 49=41–80–70–30 |
| Kelenteng | 10=18–82–03–32 |
| Kelinci | 06=20–91–51–41 |
| Kemaron | 55=51–39–20–89 |
| Kenanga | 56=70–41–71–91 |
| Kendi | 45=42–51–75–01 |
| Kepala Desa | 80=73–49–48–99 |
| Kepala Polisi | 60=68–32–93–82 |
| Kepala Rampok | 05=01–89–10–39 |
| Kepiting | 41=49–56–76–06 |
| Kera Hanoman | 54=62–15–95–65 |
| Kerang | 51=55–45–22–95 |
| Kerbau | 09=33–87–88–37 |
| Kereta Api | 05=01–89–10–39 |
| Keris | 13=14–79–07–29 |
| Kerja Bakti | 87=88–09–33–59 |
| Kipas Angin | 13=14–79–07–29 |
| Kipas | 11=15–77–02–27 |
| Klompen | 65=61–04–90–54 |
| Kodak | 99=91–30–60–80 |
